1ος Όμιλος
Α.Σ. Οπούντιος Μαρτίνου | Ευβοϊκός Λογγού | 6-0 |
Δάφνη Λιβανατών | Α.Σ. Παμμωλιακός | 3-1 |
Κηφισσός | Α.Ο. Καινουρίου | ανεβλήθη |
Αγρότης Τραγάνας | Αταλάντη 92 | ανεβλήθη |
Α.Σ. Κομνηνός | Αετός Μενδενίτσας | 4-0 |
Αστέρας Αγ. Σεραφείμ | Καλαπόδι | 3-2 |
Πανζελιακός | Ρεγγίνι | 0-0 |
2ος Όμιλος
Ομβριακή | Καλαμάκι | 3-1 |
Μελιταία | Παγκράτι | 1-1 |
Αίαντας Λαμίας | Ν. Γιαννιτσου | 4-1 |
Εκκάρα | Δίβρη | 0-0 |
Ακαδημία Λαμίας | Μακρολίβαδο | 1-0 |
Άρης Λαμίας | Ν. Μοναστήρι | 2-0 |
3ος Όμιλος
Αγ. Γεώργιος | Σπερχειάδα 2005 | 2-0 |
Καστρί | Βράχα | 2-4 |
Τσούκα | Βίτωλη | 4-0 |
Αμούρι | Καλύβια | 3-1 |
Π. Γιαννιτσού | Ροδωνιά | 1-3 |
Τυμφρηστός | Λευκάδα | 6-3 |
Ρεπό: | Ζηλευτό |
4ος Όμιλος
Αυλάκι | Ηράκλεια | 4-1 |
Γλύφα | Αγ. Παρασκευή | 3-0 |
Πελασγιακός | Αχινός | 0-2 |
ΕΑΦ | Ράχες | 2-4 |
Βαθύκοιλο | Προμηθέας | 3-1 |
Ν. Κρίκελο | Βαρδάτες | 6-0 |
Ρεπό: | Μαγνησιακός |
Η βαθμολογία μετά την 8η Αγωνιστική:
1 ος Όμιλος
| Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Τέρματα | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες |
1 | Α.Σ. Οπούντιος Μαρτίνου | 8 | 24 | 39-3 | 8 | 0 | 0 |
2 | Αγρότης Τραγάνας | 7 | 19 | 23-1 | 6 | 1 | 0 |
3 | Αταλάντη 92 | 7 | 18 | 15-4 | 6 | 0 | 1 |
4 | Αστέρας Αγ. Σεραφείμ | 8 | 16 | 12-6 | 5 | 1 | 2 |
5 | Α.Σ. Παμμωλιακός | 8 | 15 | 14-19 | 5 | 0 | 3 |
6 | Ευβοϊκός Λογγού | 8 | 13 | 11-13 | 4 | 1 | 3 |
7 | Α.Σ. Κομνηνός | 8 | 9 | 13-20 | 3 | 0 | 5 |
8 | Δάφνη Λιβανατών | 8 | 9 | 11-21 | 3 | 0 | 5 |
9 | Α.Ο. Καλαποδίου | 8 | 8 | 11-9 | 2 | 2 | 4 |
10 | Κηφισσός | 7 | 8 | 8-12 | 2 | 2 | 3 |
11 | Α.Ο. Καινουρίου | 7 | 7 | 8-15 | 2 | 1 | 4 |
12 | Πανζελιακός | 8 | 5 | 6-14 | 0 | 5 | 3 |
13 | Αετός Μενδενίτσας | 8 | 2 | 3-20 | 0 | 2 | 6 |
14 | Ρεγγίνι | 8 | 1 | 3-20 | 0 | 1 | 7 |
2 ος Όμιλος
| Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Τέρματα | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες |
1 | Εκκάρα | 8 | 22 | 18-3 | 7 | 1 | 0 |
2 | Δίβρη | 8 | 20 | 19-5 | 6 | 2 | 0 |
3 | Ομβριακή | 8 | 16 | 21-14 | 5 | 1 | 2 |
4 | Παγκράτι | 8 | 15 | 13-5 | 4 | 3 | 1 |
5 | Άρης Λαμίας | 8 | 13 | 14-6 | 4 | 1 | 3 |
6 | Νέο Μοναστήρι | 8 | 11 | 15-12 | 3 | 2 | 3 |
7 | Μελιταία | 8 | 10 | 13-14 | 3 | 1 | 4 |
8 | Καλαμάκι | 8 | 9 | 5-12 | 2 | 3 | 3 |
9 | Ακαδημία Λαμίας | 8 | 8 | 10-13 | 2 | 2 | 4 |
10 | Μακρολίβαδο | 8 | 5 | 6-16 | 1 | 2 | 5 |
12 | Αίαντας | 8 | 4 | 8-26 | 1 | 1 | 6 |
11 | Ν Γιαννιτσού | 8 | 1 | 7-29 | 0 | 1 | 7 |
3 ος Όμιλος
| Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Τέρματα | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες |
1 | Κεραυνός Αγ. Γεωργίου | 7 | 16 | 21-11 | 5 | 1 | 1 |
2 | Βράχα | 8 | 16 | 22-13 | 5 | 1 | 2 |
3 | Τσούκα | 7 | 15 | 21-9 | 5 | 0 | 2 |
4 | Θύελλα Ροδωνιάς | 7 | 15 | 19-7 | 5 | 0 | 2 |
5 | Σπερχειάδα 2005 | 8 | 13 | 21-13 | 4 | 1 | 3 |
6 | Τυμφρηστός | 7 | 13 | 19-14 | 4 | 1 | 2 |
7 | Αόρατος Λευκάδας | 7 | 11 | 15-11 | 3 | 2 | 2 |
8 | Ατρόμητος Αμουρίου | 8 | 10 | 13-13 | 3 | 1 | 4 |
9 | Δόξα Ζηλευτού | 7 | 10 | 11-16 | 3 | 1 | 3 |
10 | Καστρί | 8 | 8 | 10-12 | 2 | 2 | 4 |
11 | Ατρόμητος Π. Γιαννιτσούς | 7 | 6 | 9-19 | 2 | 0 | 5 |
12 | Καλύβια | 8 | 6 | 7-30 | 2 | 0 | 6 |
13 | Βίτωλη | 7 | 0 | 5-25 | 0 | 0 | 7 |
4 ος Όμιλος
| Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Τέρματα | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες |
1 | Ράχες | 8 | 19 | 22-8 | 6 | 1 | 1 |
2 | Βαθύκοιλο | 7 | 18 | 23-7 | 6 | 0 | 1 |
3 | Νέο Κρίκελο | 7 | 18 | 18-6 | 6 | 0 | 1 |
4 | Μαγνησιακός | 7 | 17 | 19-3 | 5 | 2 | 0 |
5 | Γλύφα | 8 | 17 | 22-8 | 5 | 2 | 1 |
6 | Νίκη Αγ. Παρασκευής | 8 | 16 | 18-9 | 5 | 1 | 2 |
7 | Αχινός | 7 | 9 | 10-16 | 3 | 0 | 4 |
8 | Ηράκλεια | 8 | 7 | 15-17 | 2 | 1 | 5 |
9 | Προμηθέας Στυλίδας | 7 | 6 | 10-11 | 1 | 3 | 3 |
10 | Αυλάκι | 7 | 6 | 11-15 | 2 | 0 | 5 |
11 | ΕΑΦ | 8 | 3 | 14-29 | 1 | 0 | 7 |
12 | Πελασγιακός | 7 | 2 | 7-25 | 0 | 2 | 5 |
13 | Βαρδάτες | 7 | 0 | 2-37 | 0 | 0 | 7 |
Οι αγώνες της 9ης αγωνιστικής είναι:
1ος Όμιλος
Ευβοϊκός Λογγού | Α.Σ. Παμμωλιακός | 5/12/2010(15:00) |
Α.Ο. Καινουρίου | Α.Σ. Οπούντιος Μαρτίνου | (15:00) |
Αταλάντη 92 | Δάφνη Λιβανατών | (15:00) |
Αετός Μενδενίτσας | Κηφισσός | (15:00) |
Καλαπόδι | Αγρότης Τραγάνας | (15:00) |
Ρεγγίνι | Α.Σ. Κομνηνός | (15:00) |
Αστέρας Αγ. Σεραφείμ | Πανζελιακός | (15:00) |
2ος Όμιλος
Καλαμάκι | Παγκράτι | |
Ν. Γιαννιτσου | Ομβριακή | |
Δίβρη | Μελιταία | |
Μακρολίβαδο | Αίαντας Λαμίας | |
Ν. Μοναστήρι | Εκκάρα | |
Άρης Λαμίας | Ακαδημία Λαμίας |
3ος Όμιλος
Σπερχειάδα 2005 | Βράχα | |
Βίτωλη | Αγ. Γεώργιος | |
Καλύβια | Καστρί | |
Ροδωνιά | Τσούκα | |
Λευκάδα | Π. Γιαννιτσού | |
Ζηλευτό | Τυμφρηστός | |
Ρεπό: | Αμούρι |
4ος Όμιλος
Ηράκλεια | Αγ. Παρασκευή | |
Αχινός | Αυλάκι | |
Ράχες | Γλύφα | |
Προμηθέας | Πελασγιακός | |
Βαρδάτες | Βαθύκοιλο | |
Μαγνησιακός | Ν. Κρίκελο | |
Ρεπό: | ΕΑΦ |