Αποτελέσματα της 4ης Αγωνιστικής της Α' Φθιώτιδας
1ος Όμιλος
| Α.Σ. Κομνηνός | Ευβοϊκός Λογγού | 1-5 |
| Αστέρας Αγ. Σεραφείμ | Αγρότης Τραγάνας | 0-0 |
| Πανζελιακός | Κηφισσός | 1-1 |
| Ρεγγίνι | Δάφνη Λιβανατών | 1-2 |
| Καλαπόδι | Α.Σ. Οπούντιος Μαρτίνου | 1-2 |
| Αετός Μενδενίτσας | Α.Σ. Παμμωλιακός | 0-3 |
| Αταλάντη 92 | Α.Ο. Καινουρίου | 4-1 |
2ος Όμιλος
| Ακαδημία Λαμίας | Καλαμάκι | 0-0 |
| Άρης Λαμίας | Εκκάρα | 0-2 |
| Νέο Μοναστήρι | Αίαντας Λαμίας | 7-2 |
| Μακρολίβαδο | Κ. Μελιταίας | 1-4 |
| Δίβρη | Ομβριακή | 2-1 |
| Παγκράτι | Ν Γιαννιτσού | 3-0 |
3ος Όμιλος
| Π. Γιαννιτσού | Σπερχειάδα 2005 | 0-2 |
| Ζηλευτό | Αμούρι | 1-0 |
| Τυμφρηστός | Τσούκα | 3-2 |
| Λευκάδα | Καστρί | 2-0 |
| Ροδωνιά | Βράχα | 2-1 |
| Καλύβια | Βίτωλη | 3-2 |
| Ρεπό: | Αγ. Γεώργιος |
|
4ος Όμιλος
| Βαθύκοιλο | Ηράκλεια | 2-1 |
| Μαγνησιακός | ΕΑΦ Αχλαδίου | 4-0 |
| Ν.Κρίκελο | Πελασγίακος | 4-2 |
| Βαρδάτες | Γλύφα | 0-7 |
| Προμηθέας | Αγ. Παρασκευή | 0-1 |
| Ράχες | Αχινός | 3-1 |
| Ρεπό: | Αυλάκι |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου